I nostri veicoli sono consegnati tutti in perfette condizioni e con gli equipaggiamenti completi.
Scopri subito un parco auto di oltre 100 veicoli.

Lynk & Co|01 1.5 td phev

Mercedes|Classe C - A/C/S/W 205 220 d Sport Plus 4matic auto

Peugeot|3008 II 1.6 hybrid4 phev GT 300cv e-eat8

Ds|DS7 1.5 bluehdi Esprit de Voyage 130cv auto

Kia|Sportage IV 1.6 crdi mhev Business Class 2wd 136cv dct

Audi|Q5 I Sportback 40 2.0 tdi mhev 12V S line quattro s-tronic

Seat|Ateca 1.6 tdi Business dsg

Jeep|Renegade 1.0 t3 Limited 2wd

Audi|Q4 e-tron 35 Business Advanced

Audi|Q5 I Sportback 40 2.0 tdi mhev 12V Business Advanced quattro s-tronic

Ford|Kuga III 1.5 ecoblue Connect 2wd 120cv auto

Hyundai|i30 III 1.6 crdi Business 115cv my20

Bmw|Serie 1 F40 118i Business Advantage 136cv auto

Bmw|Serie 3 G20-21-80-81 320d mhev 48V xdrive auto

Citroen|C4 III 1.5 bluehdi Feel Pack s&s 130cv eat8

Audi|Q5 II 40 2.0 tdi Business quattro 190cv s-tronic

Audi|Q2 I Q2 2.0 tdi Business quattro 150cv s-tronic

Mercedes|GLC Coupe - C253 250 d Sport 4matic auto

Jeep|Compass II 1.6 mjt Limited 2wd 130cv

Jaguar|F-Pace 2.0d i4 R-Sport awd 180cv auto my18

Abarth|500 595C 1.4 16v t. t-jet Competizione 180cv

Audi|A3 35 2.0 Tdi 150 cv s-tronic Business 2020 55.000 Km

Bmw|X4 G02-F98 Xdrive20d mhev 48V auto

Fiat|500e 42 kWh Icon +

Opel|Grandland I 1.5 ecotec GS Line s&s 130cv at8

Audi|Q5 II 40 2.0 tdi S line Plus quattro 190cv s-tronic my20

Lancia|Ypsilon III 1.0 firefly hybrid Silver s&s 70cv

Renault|Captur II 1.5 blue dci Business 115cv edc

Jeep|Renegade 1.3 t4 phev Limited 4xe at6

Opel|Grandland I 1.5 ecotec GS Line s&s 130cv at8

Mercedes|C 250 d Sport 4Matic auto

Bmw|X3 G01-F97 Xdrive20d mhev 48V Msport auto

Audi|Q8 50 3.0 tdi mhev quattro tiptronic

Jeep|Compass II 1.3 turbo t4 phev Trailhawk 4xe auto

Maserati|Levante 2.0 mhev GT 330cv auto

Ford|Puma I 1.0 ecoboost h Titanium S&S 125 cv

Mercedes|CLA - C/X 118 180 d Sport auto

Alfa Romeo|Stelvio 2.2 t Business Q4 190cv auto

Bmw|X1 U11 Sdrive18d X-Line Edition Essence auto

Peugeot|3008 II 2.0 bluehdi GT s&s 180cv eat8

Jeep|Renegade 1.0 t3 Limited 2wd

Peugeot|208 II 1.2 puretech GT s&s 130cv eat8

Alfa Romeo|Stelvio 2.2 t Business Q4 190cv auto

Bmw|Serie 4 G/22-23-26-82-83 420d mhev 48V Msport auto

Citroen|C3 Aircross I 1.2 puretech Shine s&s 110cv

Jeep|Cherokee V 2.2 mjt Limited 4wd a.d.I auto

Renault|Kadjar 1.5 blue dci Equilibre 115cv edc

Volkswagen|T-Roc 2.0 tdi Style 150cv dsg

Fiat|Ducato VI 35 LH2 2.3 mjt 140cv E6d-temp

Peugeot|Boxer III 330 2.2 bluehdi 140cv S&S L2H2

Maserati|Levante 2.0 mhev GT 330cv auto

Citroen|C4 X 100kW Plus

Audi|Q4 e-tron 35 Business Advanced

Jeep|Renegade 1.0 t3 Limited 2wd

Bmw|Serie 1 F40 118i Business Advantage 136cv auto

Lancia|Ypsilon III 1.0 firefly hybrid Silver s&s 70cv

Peugeot|2008 II E- Allure 100kW

Seat|Arona 1.6 tdi Style 95cv

Citroen|C3 Aircross I 1.2 puretech Shine s&s 110cv

Jeep|Renegade 1.0 t3 Limited 2wd

Jeep|Renegade 1.0 t3 Limited 2wd
